Salaires Boulanger-pâtissier/boulangère-pâtissière - commerce de détail au Canada
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « boulanger-pâtissier/boulangère-pâtissière - commerce de détail » dans l’emplacement : Canada. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 29 novembre 2023.
Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
---|---|---|---|---|
Canada | 15,00 | 16,00 | 24,00 | |
Nunavut | n.d. | n.d. | n.d. | |
Territoires du Nord-Ouest | n.d. | n.d. | n.d. | |
Territoire du Yukon | n.d. | n.d. | n.d. | |
Colombie-Britannique | 17,40 | 17,40 | 23,40 | |
Alberta | 15,00 | 18,00 | 25,00 | |
Saskatchewan | 15,00 | 17,00 | 24,92 | |
Manitoba | 15,80 | 15,80 | 22,00 | |
Ontario | 17,20 | 17,20 | 23,00 | |
Province du Québec | 15,75 | 16,40 | 24,00 | |
Nouveau-Brunswick | 15,30 | 15,30 | 15,50 | |
Nouvelle-Écosse | 15,20 | 15,20 | 17,50 | |
Île-du-Prince-Édouard | 16,00 | 16,00 | 19,00 | |
Terre-Neuve-et-Labrador | 15,60 | 15,60 | 32,66 |
- Date de modification :