Salaires Boulanger-pâtissier/boulangère-pâtissière - commerce de détail au Nouveau-Brunswick
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « boulanger-pâtissier/boulangère-pâtissière - commerce de détail » dans l’emplacement : Nouveau-Brunswick. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 29 novembre 2023.
Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
---|---|---|---|---|
Nouveau-Brunswick | 15,30 | 15,30 | 15,50 | |
Région de Campbellton–Miramichi | 15,30 | 15,30 | 15,50 | |
Région d'Edmundston–Woodstock | 15,30 | 15,30 | 21,26 | |
Région de Fredericton–Oromocto | 15,30 | 15,30 | 15,50 | |
Région de Moncton–Richibucto | 15,30 | 15,30 | 15,50 | |
Région de Saint John–St. Stephen | 15,30 | 15,30 | 15,50 | |
Canada | 15,00 | 16,00 | 24,00 |
- Date de modification :