Salaires Directeur/directrice de services funéraires en Colombie-Britannique
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « directeur/directrice de services funéraires » dans l’emplacement : Colombie-Britannique. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 19 novembre 2025.
| Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Colombie-Britannique | 24,50 | 33,54 | 54,39 | |
| Région de Cariboo | 22,93 | 28,84 | 37,49 | |
| Région de la Côte-nord | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de Kootenay | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de Lower Mainland–Sud-ouest | 26,17 | 36,04 | 41,59 | |
| Région de Nechako | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région du Nord-Est | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de Thompson–Okanagan | 25,08 | 31,05 | 40,27 | |
| Région de l'Île de Vancouver et de la côte | 25,66 | 32,20 | 42,49 | |
| Canada | 18,00 | 31,25 | 50,48 |
Détails de la page
- Date de modification :