Salaires Agent/agente d'immeubles résidentiels au Nouveau-Brunswick
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « agent/agente d'immeubles résidentiels » dans l’emplacement : Nouveau-Brunswick. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 29 novembre 2023.
Communauté/Région | Bas ( $/année ) | Médian ( $/année ) | Haut ( $/année ) | Note |
---|---|---|---|---|
Nouveau-Brunswick | 32 732 | 50 000 | 115 000 | |
Région de Campbellton–Miramichi | n.d. | 42 800 | n.d. | |
Région d'Edmundston–Woodstock | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de Fredericton–Oromocto | n.d. | 56 400 | n.d. | |
Région de Moncton–Richibucto | 32 732 | 46 400 | 116 000 | |
Région de Saint John–St. Stephen | n.d. | n.d. | n.d. | |
Canada | 32 360 | 58 400 | 178 000 |
- Date de modification :