Salaires Obstétricien/obstétricienne au Canada
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « obstétricien/obstétricienne » dans l’emplacement : Canada. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 29 novembre 2023.
Communauté/Région | Bas ( $/année ) | Médian ( $/année ) | Haut ( $/année ) | Note |
---|---|---|---|---|
Canada | 125 602 | 379 319 | 739 388 | |
Nunavut | n.d. | n.d. | n.d. | |
Territoires du Nord-Ouest | n.d. | n.d. | n.d. | |
Territoire du Yukon | n.d. | 371 097 | n.d. | |
Colombie-Britannique | 121 235 | 356 859 | 734 942 | |
Alberta | 126 161 | 405 218 | 878 449 | |
Saskatchewan | n.d. | n.d. | n.d. | |
Manitoba | 140 062 | 414 776 | 728 880 | |
Ontario | 109 330 | 352 614 | 688 230 | |
Province du Québec | n.d. | n.d. | n.d. | |
Nouveau-Brunswick | 136 609 | 356 297 | 650 899 | |
Nouvelle-Écosse | 150 678 | 398 206 | 578 007 | |
Île-du-Prince-Édouard | 80 375 | 432 576 | 863 897 | |
Terre-Neuve-et-Labrador | 137 413 | 349 462 | 637 113 |
- Date de modification :