Salaires Ingénieur/ingénieure en processus de développement et d'exploitation en Ontario
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « ingénieur/ingénieure en processus de développement et d'exploitation » dans l’emplacement : Ontario. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 29 novembre 2023.
Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
---|---|---|---|---|
Ontario | 32,05 | 51,44 | 81,73 | |
Région de Hamilton–Niagara Peninsula | 36,06 | 48,08 | 79,19 | |
Région de Kingston–Pembroke | 32,05 | 51,44 | 81,73 | |
Région de Kitchener–Waterloo–Barrie | 32,05 | 51,44 | 81,73 | |
Région de London | 32,69 | 44,99 | 82,05 | |
Région de Muskoka–Kawarthas | 32,05 | 51,44 | 81,73 | |
Région du Nord-Est | n.d. | 43,70 | n.d. | |
Région du Nord-Ouest | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région d'Ottawa | 30,77 | 52,88 | 72,12 | |
Région de Stratford–Bruce Peninsula | 32,05 | 51,44 | 81,73 | |
Région de Toronto | 32,45 | 52,88 | 82,05 | |
Région de Windsor et Sarnia | 20,00 | 52,28 | 81,73 | |
Canada | 31,25 | 51,64 | 81,73 |
- Date de modification :