Salaires Général/générale au Canada
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « général/générale » dans l’emplacement : Canada. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 3 décembre 2024.
Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
---|---|---|---|---|
Canada | 20,56 | 41,91 | 56,59 | |
Nunavut | n.d. | n.d. | n.d. | |
Territoires du Nord-Ouest | n.d. | 56,29 | n.d. | |
Territoire du Yukon | n.d. | n.d. | n.d. | |
Colombie-Britannique | 21,16 | 40,56 | 56,00 | |
Alberta | 15,00 | 36,76 | 53,39 | |
Saskatchewan | 24,11 | 45,32 | 60,72 | |
Manitoba | 21,38 | 40,82 | 54,70 | |
Ontario | 20,75 | 44,03 | 57,98 | |
Province du Québec | 15,75 | 40,07 | 58,07 | |
Nouveau-Brunswick | 21,59 | 34,78 | 47,97 | |
Nouvelle-Écosse | 27,19 | 40,87 | 56,79 | |
Île-du-Prince-Édouard | n.d. | n.d. | n.d. | |
Terre-Neuve-et-Labrador | n.d. | 43,78 | n.d. |
- Date de modification :