Salaires Agent/agente d'immeubles résidentiels en Ontario
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « agent/agente d'immeubles résidentiels » dans l’emplacement : Ontario. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 3 décembre 2024.
Communauté/Région | Bas ( $/année ) | Médian ( $/année ) | Haut ( $/année ) | Note |
---|---|---|---|---|
Ontario | 36 708 | 62 400 | 206 000 | |
Région de Hamilton–Niagara Peninsula | 36 708 | 65 000 | 220 000 | |
Région de Kingston–Pembroke | 36 708 | 71 500 | 196 000 | |
Région de Kitchener–Waterloo–Barrie | 36 708 | 61 200 | 220 000 | |
Région de London | 36 708 | 70 000 | 204 000 | |
Région de Muskoka–Kawarthas | 36 708 | 94 000 | 258 000 | |
Région du Nord-Est | 36 708 | 76 500 | 218 000 | |
Région du Nord-Ouest | n.d. | 91 000 | n.d. | |
Région d'Ottawa | 36 708 | 79 000 | 212 000 | |
Région de Stratford–Bruce Peninsula | 36 708 | 88 000 | 294 000 | |
Région de Toronto | 36 708 | 57 600 | 192 000 | |
Région de Windsor et Sarnia | 36 708 | 63 200 | 180 000 | |
Canada | 32 360 | 58 400 | 178 000 |
- Date de modification :