Salaires Législateur/législatrice en Ontario
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « législateur/législatrice » dans l’emplacement : Ontario. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 3 décembre 2024.
Communauté/Région | Bas ( $/année ) | Médian ( $/année ) | Haut ( $/année ) | Note |
---|---|---|---|---|
Ontario | 36 708 | 80 000 | 186 000 | |
Région de Hamilton–Niagara Peninsula | n.d. | 101 000 | n.d. | |
Région de Kingston–Pembroke | n.d. | 68 500 | n.d. | |
Région de Kitchener–Waterloo–Barrie | 36 708 | 82 000 | 176 000 | |
Région de London | n.d. | 73 500 | n.d. | |
Région de Muskoka–Kawarthas | n.d. | 70 000 | n.d. | |
Région du Nord-Est | n.d. | 50 400 | n.d. | |
Région du Nord-Ouest | 36 708 | 52 800 | 95 000 | |
Région d'Ottawa | 56 800 | 118 000 | 198 000 | |
Région de Stratford–Bruce Peninsula | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de Toronto | 50 000 | 119 000 | 204 000 | |
Région de Windsor et Sarnia | n.d. | 54 400 | n.d. | |
Canada | 32 360 | 84 000 | 184 000 |
- Date de modification :